Сорт III — допускаются сучки диаметром не более 6 мм в количестве 10 шт. на 1 м2 поверхности листа. Допускается починка поверхности листа. Сучки и открытые дефекты заделываются вставками из шпона. Покрываются различными отделочными материалами и красками. Содержание формальдегида соответствует классу Е1.
Категории дефектов фанеры | Нормы ограничения дефектов фанеры* |
---|---|
Здоровые сросшиеся, светлые и темные сучки | Допускаются |
Прочие сучки и отверстия от выпавших сучков | Допускаются диаметром до 6 мм в количестве не более 10-ти штук на 1 м2 |
Вставки из древесины | Допускаются |
Двойные вставки | Допускаются |
Сомкнутые трещины | Допускаются |
Открытые трещины | Допускаются шириной до 5 мм и длиной до 600 мм в количестве не более 5/ти шт на один погонный метр листа |
Отклонения в структуре древесины | Допускаются |
Здоровое изменение окраски | Допускается |
Дефекты кромок листа | Допускаются до 4-х мм от края листа |
Просачивание клея | Допускается до 5% от площади поверхности |
Прошлифовка | Не допускается |
Вмятины, отпечатки, гребешки | Допускаются |
Нахлестка шпона во внутренних слоях | Допускается |
* ТУ 5512-001-447-797282003 и ГОСТ 3916.1/96 (сорт III)
Цены
Наименование | Розница | Мелкий опт | Опт |
Фанера 04х1500х3000 III/III СР/СP ФСФ ш2 | 2490 | 2321 | 2150 |
Фанера 04х1500х3000 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 1980 | 1841 | 1705 |
Фанера 04х1525х3050 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 2040 | 1903 | 1762 |
Фанера 06х1500х3000 III/IV СP/С ФСФ ш2 | 2610 | 2434 | 2253 |
Фанера 06х1525х3050 III/III СР ФСФ ш2 | 2800 | 2603 | 2411 |
Фанера 06х1525х3050 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 2700 | 2515 | 2329 |
Фанера 09х1500х3000 III/IV СP/C ФСФ ш2 | 3650 | 3401 | 3149 |
Фанера 09х1525х3050 III/III СP/CР ФСФ ш2 | 3950 | 3679 | 3406 |
Фанера 09х1525х3050 III/IV СP/C ФСФ ш2 | 3780 | 3515 | 3255 |
Фанера 12х1500х3000 III/III CP ФСФ ш2 | 4710 | 4387 | 4062 |
Фанера 12х1500х3000 III/IV CР/С ФСФ ш2 | 4500 | 4193 | 3882 |
Фанера 12х1525х3050 III/III СР ФСФ ш2 | 4870 | 4535 | 4199 |
Фанера 12х1525х3050 III/IV СР/C ФСФ ш2 | 4650 | 4334 | 4013 |
Фанера 15х1500х3000 III/III CP/СР ФСФ ш2 | 5440 | 5067 | 4691 |
Фанера 15х1500х3000 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 5200 | 4839 | 4481 |
Фанера 15х1525х3050 III/III СР ФСФ ш2 | 5620 | 5237 | 4849 |
Фанера 15х1525х3050 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 5370 | 5002 | 4632 |
Фанера 18х1500х3000 III/III CP ФСФ ш2 | 6360 | 5917 | 5479 |
Фанера 18х1500х3000 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 6070 | 5652 | 5234 |
Фанера 18х1525х3050 III/III CP/СР ФСФ ш2 | 6570 | 6116 | 5663 |
Фанера 18х1525х3050 III/IV CP/С ФСФ ш2 | 6280 | 5843 | 5410 |
Фанера 21х1500х3000 III/III СР ФСФ ш2 | 7420 | 6904 | 6392 |
Фанера 21х1500х3000 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 7080 | 6595 | 6106 |
Фанера 21х1525х3050 III/III СР ФСФ ш2 | 7660 | 7136 | 6607 |
Фанера 24х1500х3000 III/III СР ФСФ ш2 | 8640 | 8040 | 7445 |
Фанера 24х1500х3000 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 8240 | 7675 | 7106 |
Фанера 24х1525х3050 III/III СР/СР ФСФ ш2 | 8930 | 8310 | 7695 |
Фанера 24х1525х3050 III/IV CP/С ФСФ ш2 | 8520 | 7933 | 7345 |
Фанера 27х1500х3000 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 9390 | 8743 | 8095 |
Фанера 27х1525х3050 III/III СР/СР ФСФ ш2 | 10150 | 9446 | 8746 |
Фанера 27х1525х3050 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 9710 | 9036 | 8367 |
Фанера 30х1500х3000 III/III СР/СР ФСФ ш2 | 11110 | 10342 | 9576 |
Фанера 30х1500х3000 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 10740 | 9996 | 9255 |
Фанера 30х1525х3050 III/III СР ФСФ ш2 | 11480 | 10690 | 9898 |
Фанера 30х1525х3050 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 11100 | 10331 | 9566 |
Фанера 35х1500х3000 III/IV CP/С ФСФ ш2 | 12740 | 11862 | 10983 |
Фанера 35х1525х3050 III/III CP ФСФ ш2 | 13610 | 12672 | 11734 |
Фанера 35х1525х3050 III/IV CP/С ФСФ ш2 | 13170 | 12261 | 11353 |
Фанера 40х1500х3000 III/IV СP/C ФСФ ш2 | 14810 | 13786 | 12765 |
Фанера 40х1525х3050 III/III CP/СР ФСФ ш2 | 15940 | 14836 | 13737 |
Фанера 40х1525х3050 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 15310 | 14250 | 13194 |
Область применения
Используется в общестроительных работах и во внутренней отделке (напр.: настил полов, при укладке наборного паркета).
Сертификаты