Сорт II — поверхность листа допускает наличие мелких сучков.

Категории дефектов фанеры Нормы ограничения дефектов фанеры*
Светлые булавочные сучки Допускаются
Здоровые сросшиеся, только светлые сучки Допускаются диаметром до 25 мм в количестве не более 10-ти штук на 1 м2
Прочие сучки Допускаются диаметром до 6 мм в количестве не более 6-ти штук на 1 м2
Вставки из древесины Допускаются в количестве до 8 шт на 1 м2 поверхности
Сомкнутые трещины Допускаются длиной до 200 мм в количестве не более 2-х шт на один погонный метр листа
Открытые трещины Допускаются шириной до 2 мм и длиной до 200 мм в количестве не более 2-х шт на один погонный метр листа
Отклонения в структуре древесины Допускаются
Здоровое изменение окраски Не более 30% от площади поверхности
Дефекты кромок листа Допускаются до 4-х мм от края листа
Просачивание клея Допускается до 2% от площади поверхности
Прошлифовка Не допускается
Нахлестка шпона во внутренних слоях Допускается длиной до 100 мм в количестве 2-х шт на один погонный метр листа.

* ТУ 5512-001-447-79728-2003 

НаименованиеРозницаМелкий оптОпт
Фанера 04х1500х3000 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 2810 2616 2422
Фанера 04х1500х3000 II/III ВВ/CP ФСФ ш2 2590 2416 2237
Фанера 04х1500х3000 II/IV ВВ/C ФСФ ш2 2490 2321 2150
Фанера 04х1525х3050 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 2900 2704 2504
Фанера 06х1500х3000 II/IV BB/С ФСФ ш2 2710 2519 2332
Фанера 06х1500х3000 II/IV BB/С ФСФ ш2 2490 2320 2148
Фанера 06х1525х3050 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 2910 2711 2511
Фанера 06х1525х3050 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 2800 2603 2411
Фанера 09х1500х3000 II/III BB/CР ФСФ ш2 3980 3709 3435
Фанера 09х1500х3000 II/IV BB/C ФСФ ш2 3820 3559 3296
Фанера 09х1525х3050 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 4120 3834 3550
Фанера 09х1525х3050 II/IV ВВ/C ФСФ ш2 3950 3679 3406
Фанера 12х1500х3000 II/II ВВ ФСФ ш2 5310 4946 4580
Фанера 12х1500х3000 II/III ВВ/CP ФСФ ш2 4910 4570 4232
Фанера 12х1500х3000 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 4710 4387 4062
Фанера 12х1525х3050 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 5490 5112 4733
Фанера 12х1525х3050 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 5070 4724 4374
Фанера 12х1525х3050 II/IV ВВ/C ФСФ ш2 4870 4535 4199
Фанера 15х1500х3000 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 5670 5275 4885
Фанера 15х1500х3000 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 5440 5067 4691
Фанера 15х1525х3050 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 6340 5905 5468
Фанера 15х1525х3050 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 5860 5453 5049
Фанера 15х1525х3050 II/IV ВВ/С ФСФш2 5620 5237 4849
Фанера 18х1500х3000 II/III ВВ/CP ФСФ ш2 6610 6155 5699
Фанера 18х1500х3000 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 6360 5917 5479
Фанера 18х1525х3050 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 7390 6879 6370
Фанера 18х1525х3050 II/III ВВ/CP ФСФ ш2 6830 6362 5891
Фанера 18х1525х3050 II/IV ВВ/C ФСФ ш2 6570 6116 5663
Фанера 21х1500х3000 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 7710 7181 6649
Фанера 21х1500х3000 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 7420 6904 6392
Фанера 21х1525х3050 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 8620 8026 7432
Фанера 21х1525х3050 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 7970 7422 6873
Фанера 21х1525х3050 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 7660 7136 6607
Фанера 24х1500х3000 II/II BB/BB ФСФ ш2 9730 9058 8387
Фанера 24х1500х3000 II/III BB/СР ФСФ ш2 8990 8374 7753
Фанера 24х1500х3000 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 8640 8040 7445
Фанера 24х1525х3050 II/II BB/BB ФСФ ш2 10060 9362 8669
Фанера 24х1525х3050 II/III BB/CP ФСФ ш2 9300 8655 8014
Фанера 24х1525х3050 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 8930 8310 7695
Фанера 27х1500х3000 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 11070 10302 9539
Фанера 27х1500х3000 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 10220 9514 8810
Фанера 27х1500х3000 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 9820 9139 8462
Фанера 30х1500х3000 II/III BB/СР ФСФ ш2 11560 10759 9962
Фанера 30х1500х3000 II/IV BB/С ФСФ ш2 11110 10342 9576
Фанера 30х1525х3050 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 12920 12026 11135
Фанера 30х1525х3050 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 11940 11121 10297
Фанера 30х1525х3050 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 11480 10690 9898
Фанера 35х1500х3000 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 13170 12260 11352
Фанера 40х1500х3000 II/II BB/ВВ ФСФ ш2 17230 16041 14853
Фанера 40х1500х3000 II/III BB/CP ФСФ ш2 15920 14818 13721
Фанера 40х1500х3000 II/IV BB/C ФСФ ш2 15290 14235 13180
Фанера 40х1525х3050 II/III BB/СР ФСФ ш2 16450 15316 14182
Область применения
Свернуть -

Область применения: элементы декора (имитация натуральной древесины), производство мебели, под покраску (прим.: детские городки, площадки).