Сорт I — практически без дефектов, допускается лишь несколько здоровых сросшихся сучков и незначительные коричневые прожилки. Содержание формальдегида соответствует классу Е1.
| Категории дефектов фанеры | Нормы ограничения дефектов фанеры* |
|---|---|
| Светлые булавочные сучки | Допускаются |
| Здоровые сросшиеся, темные и светлые сучки | Допускаются диаметром до 20 мм в количестве не более 2,5 штук на 1 м2 или сумарным диаметром до 50 мм на м2 площади листа |
| Частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина | Допускаются диаметром до 10 мм в количестве не более 2,5 штук на 1 м2 или суммарным диаметром до 25 мм на м2 площади листа |
| Сомкнутые трещины | Допускаются длинной до 200 мм в количестве не более 2-х шт на один погонный метр листа |
| Разошедшиеся трещины | Допускаются длинной до 200 мм и шириной до 2 мм в количестве не более 1-й шт на один погонный метр листа |
| Отклонения в структуре древесины | Допускаются наклон волокон, свилеватость, завиток |
| Здоровое изменение окраски | Не более 20% |
| Дефекты кромок листа | шириной не более 5 мм |
| Просачивание клея | допускается случайного характера без явных изменений цветности листа суммарно до 1% поверхности листа |
| Прошлифовка | Не допускается |
| Нахлестка шпона во внутренних слоях | Не допускается |
*ТУ 5512-001-447-79728-2003
Цены
| Наименование | Розница | Мелкий опт | Опт |
Область применения
Элементы декора , производство мебели, под покраску (прим.: детские городки, площадки).
Сертификаты




