Сорт III — допускаются сучки диаметром не более 6 мм в количестве 10 шт. на 1 м2 поверхности листа. Допускается починка поверхности листа. Сучки и открытые дефекты заделываются вставками из шпона. Покрываются различными отделочными материалами и красками. Содержание формальдегида соответствует классу Е1.
Категории дефектов фанеры | Нормы ограничения дефектов фанеры* |
---|---|
Здоровые сросшиеся, светлые и темные сучки | Допускаются |
Прочие сучки и отверстия от выпавших сучков | Допускаются диаметром до 6мм в количестве не более 10-ти штук на 1 м2. |
Вставки из древесины | Допускаются |
Двойные вставки | Допускаются |
Сомкнутые трещины | Допускаются |
Открытые трещины | Допускаются шириной до 5 мм и длиной до 600 мм в количестве не более 5-ти шт на один погонный метр листа |
Отклонения в структуре древесины | Допускаются |
Здоровое изменение окраски | Допускается |
Дефекты кромок листа | Допускаются до 4-х мм от края листа |
Просачивание клея | Допускается до 5% от площади поверхности |
Прошлифовка | Не допускается |
Вмятины, отпечатки, гребешки | Допускаются |
Нахлестка шпона во внутренних слоях | Допускается |
* ТУ 5512-001-447-797282003 и ГОСТ 3916.1/96 (сорт III)
Цены
Наименование | Розница | Мелкий опт | Опт |
Фанера 04х1525х1525 III/IV СР/C ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
Фанера 06х1525х1525 III/IV СР/C ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
Фанера 08х1525х1525 III/IV СР/C ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
Фанера 10х1525х1525 III/IV СР/C ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
Фанера 12х1525х1525 III/IV СР/C ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
Фанера 15х1525х1525 III/IV СР/C ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
Фанера 18х1525х1525 III/IV СР/C ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
Фанера 21х1525х1525 III/IV СР/C ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
Область применения
Используется в общестроительных работах и во внутренней отделке (напр.: настил полов, при укладке наборного паркета).
Сертификаты