Сорт II — поверхность листа допускает наличие мелких сучков.
| Категории дефектов фанеры | Нормы ограничения дефектов фанеры* |
|---|---|
| Светлые булавочные сучки | Допускаются |
| Здоровые сросшиеся, только светлые сучки | Допускаются диаметром до 25 мм в количестве не более 10-ти штук на 1 м2 |
| Прочие сучки | Допускаются диаметром до 6 мм в количестве не более 6-ти штук на 1 м2 |
| Вставки из древесины | Допускаются в количестве до 8 шт на 1м2 поверхности. |
| Сомкнутые трещины | Допускаются длиной до 200 мм в количестве не более 2-х шт на один погонный метр листа |
| Открытые трещины | Допускаются, шириной до 2 мм и длиной до 200 мм, в количестве не более 2-х шт на один погонный метр листа |
| Отклонения в структуре древесины | Допускаются |
| Здоровое изменение окраски | Не более 30% от площади поверхности |
| Дефекты кромок листа | Допускаются до 4-х мм от края листа |
| Просачивание клея | Допускается до 2% от площади поверхности |
| Прошлифовка | Не допускается |
| Нахлестка шпона во внутренних слоях | Допускается длиной до 100 мм в количестве 2-х шт на один погонный метр листа. |
* ТУ 5512-001-447-79728-2003
Цены
| Наименование | Розница | Мелкий опт | Опт |
| Фанера 04х1525х1525 II/IV BB/С ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
| Фанера 06х1525х1525 II/IV BB/С ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
| Фанера 08х1525х1525 II/IV BB/С ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
| Фанера 10х1525х1525 II/IV BB/С ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
| Фанера 12х1525х1525 II/IV BB/С ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
| Фанера 15х1525х1525 II/IV BB/С ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
| Фанера 18х1525х1525 II/IV BB/С ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
| Фанера 21х1525х1525 II/IV ВВ/С ш2 ФК | 0 | 0 | 0 |
Область применения
Область применения: элементы декора (имитация натуральной древесины), производство мебели, под покраску (прим.: детские городки, площадки).
Сертификаты




