Сорт III — допускаются сучки диаметром не более 6 мм в количестве 10 шт. на 1 м2 поверхности листа. Допускается починка поверхности листа. Сучки и открытые дефекты заделываются вставками из шпона. Покрываются различными отделочными материалами и красками.
Категории дефектов фанеры | Нормы ограничения дефектов фанеры* |
---|---|
Здоровые сросшиеся, светлые и темные сучки | Допускаются |
Прочие сучки и отверстия от выпавших сучков | Допускаются диаметром до 6 мм в количестве не более 10-ти штук на 1 м2. |
Вставки из древесины | Допускаются |
Двойные вставки | Допускаются |
Сомкнутые трещины | Допускаются |
Открытые трещины | Допускаются шириной до 5 мм и длиной до 600 мм в количестве не более 5-ти шт на один погонный метр листа |
Отклонения в структуре древесины | Допускаются |
Здоровое изменение окраски | Допускается |
Дефекты кромок листа | Допускаются до 4-х мм от края листа |
Просачивание клея | Допускается до 5% от площади поверхности |
Прошлифовка | Не допускается |
Вмятины, отпечатки, гребешки | Допускаются |
Нахлестка шпона во внутренних слоях | Допускается |
Содержание формальдегида соответствует классу Е1
* ТУ 5512-001-447-797282003 и ГОСТ 3916.1/96 (сорт III)
Цены
Наименование | Розница | Мелкий опт | Опт |
Фанера 04х1220х2440 III/III CР ФСФ ш2 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 04х1220х2440 III/IV СP/С ФСФ ш1 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 04х1220х2440 III/IV СP/С ФСФ ш2 | 1310 | 1218 | 1128 |
Фанера 06х1220х2440 III/III СP ФСФ ш2 | 1790 | 1666 | 1543 |
Фанера 06х1220х2440 III/III СP ФСФ ш2 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 06х1220х2440 III/IV СР/С ФСФ ш1 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 06х1220х2440 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 1730 | 1610 | 1491 |
Фанера 06х1250х2500 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 1820 | 1690 | 1565 |
Фанера 09х1220х2440 III/III СP ФСФ ш2 | 2530 | 2355 | 2180 |
Фанера 09х1220х2440 III/III СP ФСФ ш2 СФЗ | 3940 | 3692 | 3539 |
Фанера 09х1220х2440 III/IV СP/С ФСФ ш2 | 2420 | 2250 | 2083 |
Фанера 09х1220х2440 III/IV СР/С ФСФ ш1 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 09х1250х2500 III/III СР ФСФ ш2 | 2650 | 2472 | 2289 |
Фанера 09х1250х2500 III/III СР ФСФ ш2 СФЗ | 4130 | 3876 | 3715 |
Фанера 09х1250х2500 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 2540 | 2362 | 2187 |
Фанера 12х1220х2440 III/III CР ФСФ ш2 СФЗ | 4650 | 4362 | 4180 |
Фанера 12х1220х2440 III/III СP/CР ФСФ ш2 | 3120 | 2902 | 2687 |
Фанера 12х1220х2440 III/IV СP/C ФСФ ш2 | 2980 | 2773 | 2568 |
Фанера 12х1220х2440 III/IV СР/C ФСФ ш1 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 12х1250х2500 III/III CР ФСФ ш2 СФЗ | 4880 | 4579 | 4388 |
Фанера 12х1250х2500 III/IV СР/C ФСФ ш2 | 3130 | 2912 | 2696 |
Фанера 12х1250х2500 III/IV СР/C ФСФ ш2 СФЗ | 4690 | 0 | 0 |
Фанера 15х1220х2440 III/III СP/CР ФСФ ш2 | 3600 | 3352 | 3103 |
Фанера 15х1220х2440 III/III СР ФСФ ш2 СФЗ | 5550 | 5206 | 4989 |
Фанера 15х1220х2440 III/IV СP/C ФСФ ш1 СФЗ | 4640 | 4348 | 4166 |
Фанера 15х1220х2440 III/IV СP/C ФСФ ш2 | 3440 | 3201 | 2964 |
Фанера 15х1250х2500 III/III СР ФСФ ш2 СФЗ | 5830 | 5465 | 5237 |
Фанера 15х1250х2500 III/III СР/СР ФСФ ш2 | 3780 | 3519 | 3258 |
Фанера 15х1250х2500 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 3610 | 3361 | 3112 |
Фанера 18х1220х2440 III/III СР/СP ФСФ ш2 | 4200 | 3914 | 3625 |
Фанера 18х1220х2440 III/III СР/СP ФСФ ш2 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 18х1220х2440 III/IV СP/C ФСФ ш1 СФЗ | 5420 | 5084 | 4873 |
Фанера 18х1220х2440 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 4020 | 3739 | 3462 |
Фанера 18х1250х2500 III/III СР/СP ФСФ ш2 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 18х1250х2500 III/III СР/СР ФСФ ш2 | 4410 | 4109 | 3805 |
Фанера 18х1250х2500 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 4220 | 3925 | 3635 |
Фанера 21х1220х2440 III/III СР ФСФ ш2 СФЗ | 7160 | 6716 | 6437 |
Фанера 21х1220х2440 III/III СР/СР ФСФ ш2 | 4910 | 4567 | 4229 |
Фанера 21х1220х2440 III/IV СР/C ФСФ ш2 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 21х1220х2440 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 4690 | 4362 | 4039 |
Фанера 21х1250х2500 III/III СР ФСФ ш2 СФЗ | 7520 | 7050 | 6756 |
Фанера 21х1250х2500 III/III СР/СР ФСФ ш2 | 5150 | 4794 | 4439 |
Фанера 21х1250х2500 III/IV СP/C ФСФ ш1 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 21х1250х2500 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 4920 | 4580 | 4240 |
Фанера 24х1220х2440 III/III СР ФСФ ш2 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 24х1220х2440 III/III СP/CP ФСФ ш2 | 5710 | 5319 | 4925 |
Фанера 24х1220х2440 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 5450 | 5077 | 4701 |
Фанера 24х1220х2440 III/IV СР/C ФСФ ш1 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 24х1250х2500 III/IV СP/C ФСФ ш2 | 5720 | 5330 | 4935 |
Фанера 27х1220х2440 III/III СР ФСФ ш2 | 6490 | 6045 | 5598 |
Фанера 27х1220х2440 III/III СР ФСФ ш2 СФЗ | 8890 | 8335 | 7988 |
Фанера 27х1220х2440 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 6210 | 5783 | 5355 |
Фанера 27х1220х2440 III/IV СР/C ФСФ ш1 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 27х1250х2500 III/III СР ФСФ ш2 | 6820 | 6346 | 5876 |
Фанера 27х1250х2500 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 6520 | 6071 | 5622 |
Фанера 30х1220х2440 III/III СР ФСФ ш2 СФЗ | 10270 | 9630 | 9229 |
Фанера 30х1220х2440 III/IV СР ФСФ ш1 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 30х1220х2440 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 7100 | 6612 | 6122 |
Фанера 30х1250х2500 III/IV СР/C ФСФ ш2 | 7460 | 6941 | 6427 |
Фанера 35х1220х2440 III/III СР ФСФ ш2 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 40х1220х2440 III/III СР ФСФ ш2 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 40х1220х2440 III/IV СР/С ФСФ ш1 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Фанера 40х1220х2440 III/IV СР/С ФСФ ш2 | 9800 | 9120 | 8444 |
Фанера 40х1250х2500 III/IV СР/С ФСФ ш1 СФЗ | 0 | 0 | 0 |
Область применения
Используется в общестроительных работах и во внутренней отделке (напр.: настил полов, при укладке наборного паркета).
Сертификаты